在利用ArcGIS进行制图时,进行标注(Label)或注记(Annotation)是必不可少的。但是除了常规的标注和注记以外,还时常需要一些特殊的标注或注记,比如上标、下标等。其实,ArcGIS早就为大家想好了这些问题。在ArcGIS中,已经预置了一部分特殊标记的方法,它们的使用类似于HTML的标签,如果读者对HTML语法熟悉的话,那么想必下面的内容就不会有障碍。
ArcGIS中的特殊标记、注记方法有以下的种类:
元素描述 | 起始标签 | 结束标签 | 有效的属性值 | 备注 | 示例语法 |
字体名称和/或字号 | <FNT> | </FNT> | name = {TrueType font} size = {1} scale = {1-} | 设置名称、大小和比例,或全部设置。 | <FNT name = “Arial” size = “12”>Text size = 12</FNT> <FNT name = “Arial” scale=”200″>Text scale = 200</FNT> |
颜色 (RGB) |
<CLR> | </CLR> | red, green, blue = {0-255} | 缺失的颜色属性假定为 0 | <CLR red = “255”>Text</CLR> |
颜色 (CMYK) | <CLR> | </CLR> | cyan, magenta, yellow, black = {0-100} | 缺失的颜色属性假定为 0 | <CLR magenta = “100”>Text</CLR> |
粗体 | <BOL> | </BOL> | 无 | <BOL>Text</BOL> | |
斜体 | <ITA> | </ITA> | 无 | <ITA>Text</ITA> | |
下划线 | <UND> | </UND> | 无 | <UND>Text</UND> | |
全部大写 | <ACP> | </ACP> | 无 | <ACP>Text</ACP> | |
小型大写字母 | <SCP> | </SCP> | 无 | <SCP>Text</SCP> | |
上标 | <SUP> | </SUP> | 无 | E = mc<SUP>2</SUP> | |
下标 | <SUB> | </SUB> | 无 | H<SUB>2</SUB>O | |
字符间距 | <CHR> | </CHR> | spacing = {1-} | 表示相对于常规字符间距的调整百分比;0% 表示没有调整。 | <CHR spacing = “200”>Text</CHR> |
字符宽度 | <CHR> | </CHR> | 表示相对于常规字符宽度的调整百分比;0% 表示没有调整。 | <CHR width=”150″>Text</CHR> | |
词间距 | <WRD> | </WRD> | spacing = {1-} | 表示词间的间距百分比;100% 表示常规间距。 | <WRD spacing = “200”>Extra Word Spacing</WRD> |
行间距 | <LIN> | </LIN> | leading = {1-} | 表示相对于常规行间距的调整(单位为磅);0 磅表示没有调整。 | <LIN leading = “25”>Text with a leading value of 25 points</LIN> |
不加粗 | <_BOL> | <_/BOL> | 无 | The base text symbol is bold, <_BOL> but this part is not.</_BOL> | |
不倾斜 | <_ITA> | </_ITA> | 无 | The base text symbol is italic, <_ITA> but this part is not.</_ITA> | |
不加下划线 | <_UND> | </_UND> | 无 | The base text symbol is underlined, <_UND> but this part is not.</_UND> | |
不加上标 | <_SUP> | </_SUP> | 无 | <SUP><_SUP> This text is regular, but </_SUP> this text is superscript.</SUP> | |
不加下标 | <_SUB> | </_SUB> | 无 | <SUB><_SUB>This text is regular, but </_SUB> this text is subscript.</SUB> |
🙄
非常感谢您,很幸运看到这些文章,我可以学习很多知识,我一直关注您,从这里找有用的知识,我学地信专业,我挺喜欢,只是我干了三年相关专业,现在我不从事本专业了,可以用到一点点相关知识,时间长了很多我有点忘了,我不想丢掉自己的专业,就看到您的博客,我早想跟您说一声谢谢,谢谢啦 😛
这位同学,请问您在哪里读书?什么时候毕业?如果有可能的话,我们希望能邀请您到我们公司工作,从事webmap相关开发工作,地点在上海。冒昧的这样留言,但恳请能得到答复邮件。谢谢!
十分感谢您的邀请,但这不是我的理想。